歡迎進(jìn)入南京瑞尼克科技開發(fā)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 瑞尼克微波消解儀 / 瑞尼克微波消解儀12位 / RNKMD-1212位高通量微波消解儀
12位高通量微波消解儀的簡(jiǎn)介: 微波消解作為一種高效的樣品前處理方法,比傳統(tǒng)的電加板消解具備加熱速度快、加熱均勻、試劑用量少、 低空白、節(jié)能高效等優(yōu)點(diǎn)。尤其在易揮發(fā)元素的分析檢測(cè)中可以很好的保持樣品完整性,具備很高的樣品回收率。微波消解儀目前已廣泛應(yīng)用于食品、紡織、地質(zhì)、 冶金、塑料、煤炭、化妝品、石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水處理、電池制造等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 爐腔級(jí)別 | 民用級(jí) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
12位高通量微波消解儀的產(chǎn)品圖片:
配套55ml內(nèi)外罐
12位高通量微波消解儀其他規(guī)格參考
型號(hào) | RNKMD |
消解罐數(shù)量 | 可定制(12/20/40) |
溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 全罐紅外測(cè)溫方式,傳感器不需要與樣品直接接觸,保證樣品的完整性 |
控溫范圍 | 0℃~260℃ |
采樣精度 | ±0.1℃ |
樣品消解罐容積 | 100ml |
樣品消解罐材質(zhì)/規(guī)格 | 進(jìn)口改性TFM(55ml/) |
保護(hù)外罐材質(zhì) | 復(fù)合材料(進(jìn)口PEEK混玻纖) |
顯示器 | 7英寸超大觸摸彩屏控制器 |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)方式 | 同一方向持續(xù)勻速旋轉(zhuǎn) |
微波爐腔內(nèi)容積 | 56L大容積,304L不銹鋼腔體 內(nèi)外多層耐腐涂層噴涂 |
微波 輸出功率 | 1600W,如客戶有其它要求,可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制 |
爐腔排風(fēng)系統(tǒng) | 大功率耐腐蝕排風(fēng)扇 排風(fēng)量>2.5m3/min |
電源 | AC 220V±10%,20A,50/60Hz |
外觀尺寸 | 520mm×638mm×590mm(寬×深×高) |
主機(jī)凈重 | 65kg |
工作環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃ / 15~80%RH |
被動(dòng)保護(hù)系統(tǒng) | 1、磁控管過溫自動(dòng)切斷磁控管加熱,從而保護(hù)使用者安全 2、腔體內(nèi)部帶有自動(dòng)排風(fēng)狀態(tài),從而減小腔體內(nèi)部壓力 3、防爆門設(shè)計(jì),在爐腔內(nèi)出現(xiàn)意外情況時(shí),門體自動(dòng)平移彈出縫隙,釋放瞬間產(chǎn)生的大量氣體,讓使用更安全放心。 |
南京瑞尼克科技開發(fā)有限公司 銷售部 蘇陽
025-58994772