詳細介紹
      
                
                	
                    
                        
                            
                                | 品牌 | 南京瑞尼克 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源,制藥/生物制藥 | 材質(zhì) | 腔體采用進口PFA材質(zhì) | 
|---|
| 規(guī)格 | 4000ml | 控溫方式 | 液晶顯示器 | 
|---|
| 加熱方式 | 硅膠加熱套 | 應用 | ICP檢測 | 
                            
                        
                    
                 
      
         
PFA酸純化器4000ml替代美國savillex酸蒸餾

PFA酸純化器4000ml替代美國savillex酸蒸餾
一、產(chǎn)品簡介
酸純化器:亦稱高純酸蒸餾純化器、酸蒸餾器、亞沸騰蒸餾裝置,簡稱酸純化器(南京瑞尼克科技),常用于超凈化實驗室,痕量分析實驗室、地球化學、海洋系統(tǒng),地質(zhì)地礦、地質(zhì)大隊、多晶硅、材料等行業(yè)提取的高純酸。
二、工作原理
酸純化器是利用熱輻射原理,保持液體溫度低于沸點溫度蒸發(fā),再將其酸蒸氣冷凝從而制備高純酸以及高純試劑,廣泛應用于樣品處理及分析實驗中。
三、產(chǎn)品說明
可以滿足ICP-OES、ICP-MS低的檢測限需要及苛刻的分析應用中提供實驗室級超純酸,設備主體由高純度的PTFE和PFA制造而成,與酸試劑接觸容器采用進口PFA材質(zhì),本底更低,無腐蝕,無污染,可以處理HNO3、HCL、HF等實驗室的常用酸。實驗證明將金屬雜質(zhì)含量約10PPB的酸經(jīng)過一次蒸餾后,金屬雜質(zhì)含量可以降低到0.01PPB左右。若對酸要求更高,可增加提純次數(shù)。廣泛用于地質(zhì)、光伏、質(zhì)檢等行業(yè)的痕量、超痕量分析。
四、產(chǎn)品特征
1.設備主體由高純度的PTFE和PFA制造而成,與酸試劑接觸容器采用進口PFA材質(zhì),本底更低,無腐蝕,無污染;相比石英材質(zhì)更耐用不易碎。
2.環(huán)保節(jié)能硅膠加熱套,環(huán)形加熱,加熱面積大,出酸效率高,液晶顯示屏可階段控溫,溫度穩(wěn)定,連續(xù),均勻,樣品回收率高;
3.PFA酸純化器腔體密閉,幾乎無酸氣逸出環(huán)保節(jié)能,圓形塔頂收集純酸,無需冷凝水冷凝,
4.儀器零部件簡單,安裝操作方便、腔體半透明配有刻度線加熱蒸餾清晰可見,占地面積小,通風櫥可放多臺使用。
5.酸純化器純化一次后可將金屬雜質(zhì)含量約10PPb的酸可以降低到0.01PPb左右;多次純化器效果更好。
5.維修簡單,售后保障,相對國外酸純化器,國產(chǎn)的售后維護是快捷簡單,我公司酸純化器一體成型,電子控制器和主體部分分開,更換損壞零件方便。
6.產(chǎn)品配套齊全,配套的PFA試劑瓶,PFA燒杯,備用特氟龍透明管、試劑瓶密封蓋,無需外購其他產(chǎn)品,安裝及可使用。
五、型號規(guī)格
品名型號  | 規(guī)格(ml)  | 材質(zhì)  | 產(chǎn)率(ml/h)  | 功率(W)  | 電壓  | 貨號  | 
酸純化器CH-II  | 1000  | PFA、PTFE  | 55-60  |   350    |   220V/50Hz  | RNKW-PFACH-1000  | 
酸純化器CH-III  | 2000  | PFA、PTFE  | 60-80  | RNKW-PFACH-2000  | 
酸純化器CH-IV  | 4000  | PFA、PTFE  | 100-120  | RNKW-PFACH-4000  | 
六、數(shù)據(jù)參考(PFA純化器數(shù)據(jù)表)
HCL第一次純化  | 
Isotope  | Intensity AVG  | Intensity STD  | Intensity RSD  | Concentration AVG  | Concentration STD   | Concentration RSD   | 
Sr88(LR)  | 53088.15  | 1589.1  | 2.99  | 0.049 ppb  | 0.001 ppb  | 2.99  | 
Nd146(LR)  | 691.49  | 143.4  | 20.73  | 0.002 ppb  | 0.000 ppb  | 20.73  | 
Hf178(LR)  | 68710.99  | 10648.0  | 15.50  | 0.276 ppb  | 0.043 ppb  | 15.50  | 
Pb208(LR)  | 75103.40  | 1800.6  | 2.40  | 0.078 ppb  | 0.002 ppb  | 2.40  | 
U238(LR)  | 1016.03  | 200.5  | 19.73  | 0.001 ppb  | 0.000 ppb  | 19.73  | 
HCL第二次純化  | 
Isotope  | Intensity AVG  | Intensity STD  | Intensity RSD  | Concentration AVG  | Concentration STD   | Concentration RSD   | 
Sr88(LR)  | 394.70  | 33.3  | 8.43  | 0.000 ppb  | 0.000 ppb  | 8.43  | 
Nd146(LR)  | 178.44  | 30.0  | 16.84  | 0.001 ppb  | 0.000 ppb  | 16.84  | 
Hf178(LR)  | 7.54  | 9.6  | 127.66  | 0.000 ppb  | 0.000 ppb  | 127.66  | 
Pb208(LR)  | 65.34  | 25.3  | 38.74  | 0.000 ppb  | 0.000 ppb  | 38.74  | 
U238(LR)  | 2.51  | 5.0  | 200.00  | 0.000 ppb  | 0.000 ppb  | 200.00  | 
HNO3第一次純化  | 
Isotope  | Intensity AVG  | Intensity STD  | Intensity RSD  | Concentration AVG  | Concentration STD   | Concentration RSD   | 
Sr88(LR)  | 53686.28  | 1553.9  | 2.89  | 0.049 ppb  | 0.001 ppb  | 2.89  | 
Nd146(LR)  | 568.26  | 96.0  | 16.89  | 0.002 ppb  | 0.000 ppb  | 16.89  | 
Hf178(LR)  | 7297.63  | 440.8  | 6.04  | 0.029 ppb  | 0.002 ppb  | 6.04  | 
Pb208(LR)  | 67523.80  | 1979.0  | 2.93  | 0.070 ppb  | 0.002 ppb  | 2.93  | 
U238(LR)  | 661.30  | 88.3  | 13.35  | 0.000 ppb  | 0.000 ppb  | 13.35  | 
HNO3第二次純化  | 
Isotope  | Intensity AVG  | Intensity STD  | Intensity RSD  | Concentration AVG  | Concentration STD   | Concentration RSD   | 
Sr88(LR)  | 244269.80  | 4626.4  | 1.89  | 0.224 ppb  | 0.004 ppb  | 1.89  | 
Nd146(LR)  | 1199.72  | 149.1  | 12.43  | 0.004 ppb  | 0.000 ppb  | 12.43  | 
Hf178(LR)  | 5092.77  | 359.6  | 7.0  | 0.020 ppb  | 0.001 ppb  | 7.06  | 
Pb208(LR)  | 208227.60  | 1216.8  | 0.58  | 0.216 ppb  | 0.001 ppb  | 0.58  | 
U238(LR)  | 1494.19  | 148.5  | 9.94  | 0.001 ppb  | 0.000 ppb  | 9.94  | 
HF第一次純化  | 
Isotope  | Intensity AVG  | Intensity STD  | Intensity RSD  | Concentration AVG  | Concentration STD   | Concentration RSD   | 
Sr88(LR)  | 25102.41  | 759.8  | 3.03  | 0.023 ppb  | 0.001 ppb  | 3.03  | 
Nd146(LR)  | 399.67  | 72.3  | 18.08  | 0.001 ppb  | 0.000 ppb  | 18.08  | 
Hf178(LR)  | 10796.84  | 367.2  | 3.40  | 0.043 ppb  | 0.001 ppb  | 3.04  | 
Pb208(LR)  | 53645.59  | 1295.5  | 2.41  | 0.056 ppb  | 0.001 ppb  | 2.41  | 
U238(LR)  | 1738.16  | 102.8  | 5.91  | 0.001 ppb  | 0.000 ppb  | 5.91  | 
HF第二次純化  | 
Isotope  | Intensity AVG  | Intensity STD  | Intensity RSD  | Concentration AVG  | Concentration STD   | Concentration RSD   | 
Sr88(LR)  | 51442.85  | 726.5  | 1.41  | 0.047 ppb  | 0.001  | 1.41  | 
Nd146(LR)  | 5535.78  | 285.6  | 5.16  | 0.017 ppb  | 0.001 ppb  | 5.16  | 
Hf178(LR)  | 13478.23  | 932.4  | 6.92  | 0.054 ppb  | 0.004 ppb  | 6.92  | 
Pb208(LR)  | 426698.40  | 8507.3  | 1.99  | 0.443 ppb  | 0.009 ppb  | 1.99  | 
U238(LR)  | 6426.76  | 666.6  | 10.37  | 0.004 ppb  | 0.000 ppb  | 10.37  | 




       
      
      
       
      在線留言